Administration
La navigation : 24 pages
Le menu latéral de l’app compte 24 pages, regroupées par thème ; chacune a son écran et sa page de documentation.
| Groupe | Page | Documentation |
|---|---|---|
| Accueil | Accueil | |
| Mon travail | Mon travail | |
| Guide de démarrage | Guide de démarrage | |
| Rapports | Rapports | |
| Conformité | Référentiels | Référentiels |
| Évaluation | Évaluation | |
| Contrôles | Contrôles | |
| Déclaration d'applicabilité | Déclaration d'applicabilité | |
| Preuves | Preuves | |
| Tests et suivi continu | Tests et suivi continu | |
| Système de management | Contexte et parties intéressées | Contexte et parties intéressées |
| Politiques | Politiques | |
| Personnel et formation | Personnel et formation | |
| Risques | Risques | Risques |
| Actifs | Actifs | |
| Incidents | Incidents | |
| Fournisseurs | Fournisseurs | |
| Gouvernance IA | Gouvernance IA | |
| Opérations | Plan d'action | Plan d'action |
| Revues d'accès | Revues d'accès | |
| Audit | Audits | Audits |
| Journal | Journal | |
| Dossier d'audit | Dossier d'audit | |
| Réglages | Réglages |
Ce que cela change pour vous
- Réglages n'apparaît qu'aux administrateurs Jira. Cette condition masque l'entrée ; les droits sont de toute façon vérifiés par l'app à chaque action.
- Sur une installation où rien n'est commencé, l'Accueil vous envoie une fois vers le guide de démarrage.
- Gouvernance IA sert à recenser les systèmes d'IA de l'organisation, à les classer selon les catégories de l'AI Act d'après vos réponses et à suivre les obligations qui en découlent. Elle aide à recenser et à suivre ; elle ne dit jamais qu'un système est conforme à l'AI Act.
À propos des versions
Une version qui ajoute un écran derrière une page déjà déclarée n'a, en règle générale, pas besoin d'une nouvelle autorisation de votre administrateur Jira. Une version qui demande de nouvelles permissions est une version majeure : votre administrateur doit alors l'accepter. Voir Sécurité et confidentialité.
Cette page vous a-t-elle aidé ?